Equipos que determinan correctamente las magnitudes lineales y angulares.

| Categoría | Equipos Destacados | Aplicación Principal |
| Medición Lineal y de Taller | Calibradores Vernier (Pie de Rey), Micrómetros, Cintas Métricas y Reglas Patrón. | Medición de diámetros externos, internos, profundidades y longitudes generales con alta resolución. |
| Comparación y Precisión | Comparador de caratula (Análogos/Digitales) y Comparador Óptico. | Control de planeidad, redondez y verificación de perfiles complejos mediante amplificación. |
| Calibración y Verificación | Galgas (de espesores, roscas o radios) y Tamices. | Verificación de tolerancias, espacios mínimos y clasificación granulométrica de partículas. |
| Propiedades de Recubrimientos | Grindometros. | Determinación de la finura de dispersión (grano) en pinturas, tintas y recubrimientos químicos. |
| Torque y Fuerza Angular | Torquimetros | Aplicación y medición de par de apriete exacto en tornillería y ensambles mecánicos. |
