El anemómetro es un instrumento indispensable para medir la velocidad del viento y el flujo de aire. En entornos industriales y de laboratorio, es vital para asegurar el correcto funcionamiento de cabinas de flujo laminar y cabinas de extracción de gases, verificando que la recirculación y extracción de aire cumplan con los estándares de seguridad y filtración.
Marcas comercializadas: Brixco, Control Company, Extech, Ezodo,Lutron, entre otras.
| Anemómetro digital portátil | • Rangos: 0.4 a 30.0 m/s – 0.1 m/s – 0.8 a 30.0 m/s – 0.1 m/s • Para Aire, Humedad y Temperatura con Termómetro |
| Anemómetro digital portátil con sensor telescópico | • Rangos: 0.2 a 20.0 m/s – 0.1 m/s • 0.2 a 12.0 m/s – 0.01 m/s • 0.8 a 12.0 m/s – 0.01 m/s – 0 – 999,900 CFM / CMM • 0.5 a 20m/s |
| Anemómetro digital portátil con sensor de temperatura | • Rangos: 0.17 m/s, 29.9 m/s – 0.1 • 0.4 a 25.0 m/s – 0.1 m/s • 0.4 a 30.0 m/s – 0.1 m/s • 0.40 a 30.00 m/s 0.01 m/s • 0.4 a 25.0 m/s – 0.1 m/s – 0 – 999,900 CFM / CMM • 0.40 to 30.00 m/s – 0 to 999,999 CFM / CMM • 0.4 a 35.0 m/s – 0.1 m/s |
| Anemómetro digital para exterior tipo copa | • Rangos: 0.9 a 35.0 m/s – 0.01 m/s |
| Anemometro digital para exteriores tipo copa estructuras altas: | • 3 mph hasta 125+ mph |
| Anemometros digitales para exteriores tipo turbina | • Rango 0 a 67 m/s |
| Anemómetro – Higrómetro – Termómetro digital portátil | • Velocidad 0.4 a 25.0 m/s – 0.1 m/s Humedad: 10 a 95 % HR – 0,1 % RH Temperatura: 0 a 50 °C/°F – 0,1 °C |
| Anemómetro – Luxómetro – Higrómetro – Termómetro digital portátil | • Velocidad 0.4 a 30.0 m/s – 0.1 m/s ft/min, km/h, MPH, knots Intensidad de Luz: 0 a 20.000 Lux / Fc Humedad: 10 a 95 % HR – 0,1 % RH Temperatura: Termocupla tipo K: -100 a 1300 °C/°F |
| Anemometros mecánicos seguros para espacios confinadas | • Rango: Rango: 30 a 5000 pies / min ; 0,15 a 25,0 metros por segundo (m/s) |
| Anemometros transmisores de velocidad digitales fijos | Transmisor de velocidad de aire: Aire limpio y gases no combustibles compatibles |
